CX-M6微小齒輪流量計
產(chǎn)品分類: 微小齒輪流量計
主要產(chǎn)品有:液體流量計、氣體流量計、齒輪流量計、科里奧利流量計(科氏力流量計)、熱式質(zhì)量流量計、超聲波流量計、電磁流量計、渦街流量計、渦輪流量計等
訂購熱線:18930766208
立即咨詢
CX-M6微小齒輪流量計是儀表測量室進出兩端液體壓差的在作用下,一對齒輪在軸承上不停地轉(zhuǎn)動并排出液體,測出齒輪的轉(zhuǎn)數(shù)即可知道流經(jīng)儀表液體的總值。設齒輪旋轉(zhuǎn)一周排出的體積量Q,單位時間齒輪旋轉(zhuǎn)次數(shù)為N,則在該時間內(nèi)流過的液體體積量為NQ
CX-M6微小齒輪流量計產(chǎn)品特點
流量測量與流體的流動狀態(tài)無關;粘度愈大的介質(zhì),從齒輪和計量空間隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核測介質(zhì)的粘皮愈大,泄漏誤差愈小,對測量愈有利;橢圓齒輪流量計計量精度高,適用于高粘度介質(zhì)流量的測量,但不適用于含有固體顆粒的流體(固體顆粒會將齒輪卡死,以致無法測量流量)。如果被測液體介質(zhì)中夾雜有氣體時,也會引起測量誤差。
| 型號 | 介質(zhì) | 精度 | 溫度 | 流量 | 殼體 | 壓力 | 齒輪 | 軸承 | 連接 | 輸出 | 供電 |
| CX-M6-SS-NP-P-TZ | 化學溶劑 | 0.50% | -30-80℃ | 0.5-100L/H | SS316 | 32bar | PPS | 陶瓷軸 | G1/8 | 方波脈沖(霍爾) | 4-26VDC |
| CX-M6-SS-NP-P-SZ(B) | 低粘度液體 | 不銹鋼白軸 | |||||||||
| CX-M6-SS-HP-P-TZ | 化學溶劑 | 定制高壓 | 陶瓷軸 | ||||||||
| CX-M6-SS-HP-P-SZ(B) | 低粘度液體 | 不銹鋼白軸 | G1/4 | ||||||||
| CX-M6-SS-NP-S-SZC | 中粘度液體 | 32bar | 316 | 不銹鋼軸承 | G1/8 | ||||||
| CX-M6-SS-NP-S-TZC | 化學溶劑 | 陶瓷軸承 | |||||||||
| CX-M6-SS-HP-S-SZC | 中粘度液體 | 定制高壓 | 不銹鋼軸承 | G1/4 | |||||||
| CX-M6-SS-HP-S-TZC | 化學溶劑 | 陶瓷軸承 | |||||||||
| CX-M6-SS-HTP-S-SZC | 中粘度液體 | 定制高溫高壓 | 不銹鋼軸承 | ||||||||
| CX-M6-SS-HTP-S-TZC | 化學溶劑 | 陶瓷軸承 | |||||||||
| CX-M6-SS-HT-S-SZC | 中粘度液體 | -30-150℃ | 32bar | 不銹鋼軸承 | G1/8 | ||||||
| CX-M6-SS-HT-S-TZC | 化學溶劑 | 陶瓷軸承 | |||||||||
| CX-M6-AL-NP-P-SZ(H) | 低粘度液體 | -30-80℃ | 鋁 | PPS | 不銹鋼黑軸 | ||||||
| CX-M6-AL-HP-P-SZ(H) | 低粘度液體 | 定制高壓 | G1/4 | ||||||||
| CX-M6-AL-NP-S-SZC | 中粘度液體 | 32bar | 316 | 不銹鋼軸承 | G1/8 | ||||||
| CX-M6-AL-HP-S-SZC | 中粘度液體 | 定制高壓 | G1/4 | ||||||||
| CX-M6-AL-HTP-S-SZC | 中粘度液體 | 定制高溫 | |||||||||
| CX-M6-AL-HT-S-SZC | 中粘度液體 | -30-150℃ | 32bar | G1/8 | |||||||
| CX-M6-SS-HHT-S-SZC | 中粘度液體 | 0-200℃ | SS316 | ||||||||
| CX-M6-SS-HHT-S-TZC | 化學溶劑 | 陶瓷軸承 | |||||||||
| CX-M6-AL-HHT-S-SZC | 中粘度液體 | 鋁 | 不銹鋼軸承 |

